توضیحات
جدیدترین محصول از سری دزدگیرهای اماکن آنیک که نسبت به دیگر محصولات چند تغییر داشته است ازجمله حذف اتصال به خط شهری که باعث شده این محصول فقط با سیم کارت اطلاع دهد و دیگر تغییر آن حذف ورودی سریال است که چندان استفاده ای برای بعضی اماکن ندارد.
تفاوت های مهم دزدگیر اماکن سیم کارتی آنیک مدل A470 ،حالت کشویی شدن منو تنظیمات صفحه کلید که کاربری راحت تری دارد و امکان غیرفعال سازی موقت زون از راه دور است.
ساختار بدنه | روکش پلاستیکی/نمایشگر/صفحه کلید ماتریسی |
---|---|
رنگ بدنه | سفید یخچالی |
نوع قاب دستگاه | افقی |
ابعاد | 23*10*30 |
وزن | 2 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیکABS |
ضمانت نامه | 60 ماه |
کشور سازنده | ایران |
امکان اتصال به خط ثابت | ندارد |
نوع پردازنده | ATMEGA128 |
اقلام همراه | دو عدد ریموت برد بالا / کارت ضمانت / فیوز / سیم باتری / جامپر یدک / پیچ درب دستگاه / کاتالوگ راهنمای نصب |
نحوه اتصال | با سیم / بی سیم |
نوع زون (NC-NO) | ندارد |
حداکثر مقاومت باز شدن زون | 1/2 کیلو اهم |
زون پدال | ندارد |
نوع ماژول ارتباط با شبکه | Quectel – M66 |
نوع فرکانس | چهارباند با فرکانس های 850/900/1800/1900 مگاهرتز |
مدت روشن بودن دستگاه | باتری 4 آمپر (3عدد حسگر) :24 ساعت / باتری 7 آمپر (3عددحسگر) :72 ساعت |
فرمان در بازکن | دارد |
ضبط صدا | دارد (30 ثانیه) |
تعداد حافظه ضبط صدا | 2 نوع حافظه / اعلام سرقت /کنترل دستگاه و خروجی ها |
نحوه کنترل دستگاه | ریموت کنترل/ نرم افزار گوشی / پیامک به دستگاه / تماس با سیمکارت دستگاه |
نحوه هشدار در هنگام خطر | آژیر / پیامک / تماس از سیمکارت |
تعداد دفعه آلارم | هربار تحریک شدن حسگر یک دور آلارم می زند./دائم تحریک بودن حسگر،فقط دو دفعه آلارم می زند |
امکانات نرم افزار | کنترل دزدگیر/کنترل خروجی/ثبت شماره تلفن/مشاهده شار/فعال سازی گزارش دوره ای شار/فعال سازی گزارش محرمانه /تغییر زبان/نام گذاری زون/تغییر رمز/ غیرفعال سازی موقت زون |
نرم افزار قابل نصب | دارد |
تعداد حافظه دفترچه تلفن | 20 حافظه برای ثبت شماره(پیامک /تماس از سیمکارت) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.